Protector Japanese Size Zero Mulligan Rojo
$7.990
25 personas están viendo este producto
8 en stock
Detalles del producto
Comentarios
Detalles del producto
Contenido:
100 protectores de 62×89 mm Japanese Size Zero Mulligan Fortuna
Quick Comparison
Protector Japanese Size Zero Mulligan Rojo remove | Protector Japanese Size Zero Mulligan Negro remove | Protector Transparente - Oversleeves Cover Standard 69x94mm remove | Protector Japanese Size Zero Mulligan Dorado remove | Dual Dice Top Box 160 Azul - Topdeck remove | Protector Transparente - Oversleeve Cover Small 65x91mm remove | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Protector Japanese Size Zero Mulligan Rojo remove | Protector Japanese Size Zero Mulligan Negro remove | Protector Transparente - Oversleeves Cover Standard 69x94mm remove | Protector Japanese Size Zero Mulligan Dorado remove | Dual Dice Top Box 160 Azul - Topdeck remove | Protector Transparente - Oversleeve Cover Small 65x91mm remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | ACCCAR1-1-1-1-1-1-1-3-1-1-1-1-1 | ACCCAR1-1-1-1-1-1-1-3-1-1-1-1-1-1-1 | ACCCAR1-1-1-1-1-1-1-3-1-1-1-1 | |||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | $7.990 | $7.990 | $3.990 | $7.990 | $22.990 | $3.990 | ||||||
Stock |
8 en stock
|
8 en stock
|
20 en stock
|
8 en stock
|
5 en stock
|
10 en stock
| ||||||
Availability | 8 en stock | 8 en stock | 20 en stock | 8 en stock | 5 en stock | 10 en stock | ||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | ||||||||||||
Content | Contenido: 100 protectores de 62x89 mm Japanese Size Zero Mulligan Fortuna | Contenido: 100 protectores de 62x89 mm Japanese Size Zero Mulligan Fortuna | Los protectores transparentes TOP DECK ofrecen una capa adicional para proteger tus cartas, siendo los Cubre Protectores Transparentes ideales para proteger protectores tamaño Standard. Tienen un acabado texturado en su back para una excelente experiencia de barajado y un frente transparente glossy para una mayor claridad en la imagen de tus cartas. Características: - Contiene 60 Protectores por paquete - Tamaño TCG 69x94mm (puede utilizarse como cubre Protectores para cartas con protectores tamaño Standard) - Acabado Glossy, reforzado en las esquinas y con Back texturizado - Color: Transparente Compatibilidad: - Compatible con los más importantes TCG como cubre Protector Transparente para tamaño Standard (Magic, Pokémon, Dragon Ball Card Game o Digimon Card Game). - Compatible con todo tipo de coleccionables o juegos de mesa que utilicen accesorios de cartas tamaño Standard | Contenido: 100 protectores de 62x89 mm Japanese Size Zero Mulligan Fortuna | Este portamazo te permite almacenar 160+ cartas, especial para los fanáticos de llevar distintos mazos en un solo lugar. De una estructura firme y recubierta de eco-cuero entregan una suave textura al tacto tanto por dentro como por fuera.
Características:
| Los protectores transparentes TOP DECK ofrecen una capa adicional para proteger tus cartas. Ideales para usarse como protectores Standard o cubre protectores tamaño Small. Tienen un acabado texturado en su back para una excelente experiencia de barajado y un frente transparente glossy para una mayor claridad en la imagen de tus cartas. Características: - Contiene 60 Protectores por paquete - Tamaño TCG 65x91mm (puede utilizarse como Protectores para cartas tamaño Standard o como Cubre protectores para cartas con protector tamaño Small) - Acabado Glossy, reforzado en las esquinas y con Back texturizado - Color: Transparente Compatibilidad: - Compatible con los más importantes TCG como Protector Transparente para tamaño Standard (Magic, Pokémon, Dragon Ball Card Game o Digimon Card Game) o como Cubre protectores tamaño Small o Mini para TCG como Mitos y Leyendas, Humankind y Yu-gi-oh! - Compatible con todo tipo de coleccionables o juegos de mesa que utilicen accesorios de cartas tamaño Standard | ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
| |||||||||
Sold | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Shipping |
Calificación y comentarios
No hay calificaciones o comentarios aún.