-36%
Kit Relatos de Helénica: Mar de Poseidón X2
El precio original era: $49.980.$31.990El precio actual es: $31.990.
20 personas están viendo este producto
13 en stock
Detalles del producto
Comentarios
Detalles del producto
Contenido
12 cartas nuevas para Primer Bloque Extendido
04 Sobres de la Edición Helénica
04 Sobres Primer Bloque PB 3.0
Quick Comparison
Kit Relatos de Helénica: Mar de Poseidón X2 remove | Kit Relatos de Helénica: Mar de Poseidón X3 remove | Kit Relatos de Helénica: Laberinto de Minotauro X3 remove | Toolkit Cenizas de Fuego X2 remove | Protector Topdeck Dual Color Tamaño Standard remove | Toolkit Cenizas de Fuego remove | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kit Relatos de Helénica: Mar de Poseidón X2 remove | Kit Relatos de Helénica: Mar de Poseidón X3 remove | Kit Relatos de Helénica: Laberinto de Minotauro X3 remove | Toolkit Cenizas de Fuego X2 remove | Protector Topdeck Dual Color Tamaño Standard remove | Toolkit Cenizas de Fuego remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | ACCCAR1-1-1-1-1-1-1-3 | |||||||
Rating | ||||||||
Price | El precio original era: $49.980.$31.990El precio actual es: $31.990. Save 36% | El precio original era: $74.970.$49.990El precio actual es: $49.990. Save 33% | El precio original era: $74.970.$49.990El precio actual es: $49.990. Save 33% | El precio original era: $53.980.$37.990El precio actual es: $37.990. Save 30% | El precio original era: $6.990.$4.990El precio actual es: $4.990. Save 29% | El precio original era: $26.990.$21.990El precio actual es: $21.990. Save 19% | ||
Stock |
13 en stock
|
13 en stock
|
5 en stock
|
20 en stock
|
5 en stock
|
20 en stock
| ||
Availability | 13 en stock | 13 en stock | 5 en stock | 20 en stock | 5 en stock | 20 en stock | ||
Add to cart |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| |||||||
Description | ||||||||
Content | Contenido 12 cartas nuevas para Primer Bloque Extendido 04 Sobres de la Edición Helénica 04 Sobres Primer Bloque PB 3.0 | Contenido 12 cartas nuevas para Primer Bloque Extendido 04 Sobres de la Edición Helénica 04 Sobres Primer Bloque PB 3.0 | Contenido
| Cada una de las Toolkit Imperio 2025 contendrán lo siguiente: 8 Sobres de Superación de Bestiarium 11 Cartas Promocionales nuevas 2 Cartas Reprint exclusivas 2 Talismanes reprint al azar (de un total de 8, compartidas entre los dos kit) 2 Oros reprint al azar (de un total de 8, compartidas entre los dos kit) Cada uno de las Toolkit Imperio 2025 tendrá un buy a box exclusivo del periodo de reservas, Elemental de Magma para Cenizas de Fuego y Elemental de Hielo para Hielo Inmortal. Además, por reservar ambas Toolkits obtendrás una copia de Dragón Dorado. Todas estas cartas son completamente nuevas para el formato Imperio. | ¡Protege tus cartas con los mejores productos de Top Deck! Los accesorios Top Deck te brindarán toda la protección necesaria para jugar con tus cartas sin temor a dañarlas. Los protectores cuentan con bordes reforzados y con un diseño texturado en su parte posterior. Dale un nuevo aire a tu mazo y protege tus cartas con un nuevo estilo, siempre con la mejor calidad a un increíble precio. Características: - 100 protectores tamaño Standard (66x91mm) - Dual Color con Interior Negro - Acabado Matte con Back texturizado Compatibilidad Mitos y Leyendas, Yu-Gi-Oh! TCG, Humankind y Juegos de mesa que utilicen cartas tamaño Standard. Disponibilidad Inmediata | Cada una de las Toolkit Imperio 2025 contendrán lo siguiente: 8 Sobres de Superación de Bestiarium 11 Cartas Promocionales nuevas 2 Cartas Reprint exclusivas 2 Talismanes reprint al azar (de un total de 8, compartidas entre los dos kit) 2 Oros reprint al azar (de un total de 8, compartidas entre los dos kit) Cada uno de las Toolkit Imperio 2025 tendrá un buy a box exclusivo del periodo de reservas, Elemental de Magma para Cenizas de Fuego y Elemental de Hielo para Hielo Inmortal. Además, por reservar ambas Toolkits obtendrás una copia de Dragón Dorado. Todas estas cartas son completamente nuevas para el formato Imperio. | ||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Additional information |
| |||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Shipping |
Calificación y comentarios
No hay calificaciones o comentarios aún.