Protector Japanese Size Zero Mulligan Dorado
$7.990
29 personas están viendo este producto
8 en stock
Detalles del producto
Comentarios
Detalles del producto
Contenido:
100 protectores de 62×89 mm Japanese Size Zero Mulligan Fortuna
Quick Comparison
Protector Japanese Size Zero Mulligan Dorado remove | Protector Transparente - Oversleeve Cover Small 65x91mm remove | Protector Japanese Size Zero Mulligan Azul remove | Protector Transparente - Oversleeves Cover Standard 69x94mm remove | Carpeta Topdeck 4 Bolsillos remove | Protector Japanese Size Zero Mulligan Morado remove | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Protector Japanese Size Zero Mulligan Dorado remove | Protector Transparente - Oversleeve Cover Small 65x91mm remove | Protector Japanese Size Zero Mulligan Azul remove | Protector Transparente - Oversleeves Cover Standard 69x94mm remove | Carpeta Topdeck 4 Bolsillos remove | Protector Japanese Size Zero Mulligan Morado remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | ACCCAR1-1-1-1-1-1-1-3-1-1-1-1 | ACCCAR1-1-1-1-1-1-1-3-1-1-1-1-1 | ACCCAR1-1-1-1 | |||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | $7.990 | $3.990 | $7.990 | $3.990 | $6.990 | $7.990 | ||||||
Stock |
8 en stock
|
10 en stock
|
8 en stock
|
20 en stock
|
5 en stock
|
8 en stock
| ||||||
Availability | 8 en stock | 10 en stock | 8 en stock | 20 en stock | 5 en stock | 8 en stock | ||||||
Add to cart |
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
| |||||||||||
Description | ||||||||||||
Content | Contenido: 100 protectores de 62x89 mm Japanese Size Zero Mulligan Fortuna | Los protectores transparentes TOP DECK ofrecen una capa adicional para proteger tus cartas. Ideales para usarse como protectores Standard o cubre protectores tamaño Small. Tienen un acabado texturado en su back para una excelente experiencia de barajado y un frente transparente glossy para una mayor claridad en la imagen de tus cartas. Características: - Contiene 60 Protectores por paquete - Tamaño TCG 65x91mm (puede utilizarse como Protectores para cartas tamaño Standard o como Cubre protectores para cartas con protector tamaño Small) - Acabado Glossy, reforzado en las esquinas y con Back texturizado - Color: Transparente Compatibilidad: - Compatible con los más importantes TCG como Protector Transparente para tamaño Standard (Magic, Pokémon, Dragon Ball Card Game o Digimon Card Game) o como Cubre protectores tamaño Small o Mini para TCG como Mitos y Leyendas, Humankind y Yu-gi-oh! - Compatible con todo tipo de coleccionables o juegos de mesa que utilicen accesorios de cartas tamaño Standard | Contenido: 100 protectores de 62x89 mm Japanese Size Zero Mulligan Fortuna | Los protectores transparentes TOP DECK ofrecen una capa adicional para proteger tus cartas, siendo los Cubre Protectores Transparentes ideales para proteger protectores tamaño Standard. Tienen un acabado texturado en su back para una excelente experiencia de barajado y un frente transparente glossy para una mayor claridad en la imagen de tus cartas. Características: - Contiene 60 Protectores por paquete - Tamaño TCG 69x94mm (puede utilizarse como cubre Protectores para cartas con protectores tamaño Standard) - Acabado Glossy, reforzado en las esquinas y con Back texturizado - Color: Transparente Compatibilidad: - Compatible con los más importantes TCG como cubre Protector Transparente para tamaño Standard (Magic, Pokémon, Dragon Ball Card Game o Digimon Card Game). - Compatible con todo tipo de coleccionables o juegos de mesa que utilicen accesorios de cartas tamaño Standard | Compatibilidad: - Compatible con los más importantes TCG, como Mitos y Leyendas, Magic, Pokémon TCG, Digimon Card Game, Dragon Ball Card Game, Humankind y Yu-gi-oh! - Compatible con todo tipo de coleccionables o juegos de mesa que contengan cartas Disponibilidad Inmediata | Contenido: 100 protectores de 62x89 mm Japanese Size Zero Mulligan Fortuna | ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
| |||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Shipping |
Calificación y comentarios
No hay calificaciones o comentarios aún.