STARTER DECK -BARDOCK- [FS05]
Detalles del producto
Adéntrate en Fusion World, la evolución del juego de cartas de Dragon Ball Super. Este mazo de inicio te permite disfrutar de partidas dinámicas e intuitivas, ya sea en formato físico o digital.
El Starter Deck FS05 – Bardock incluye:
- Mazo listo para jugar de 51 cartas
- 1 Contador de Energía
- 1 Libro de reglas
- 1 Bonus Pack
- 1 Código promocional para la versión digital
Perfecto para quienes buscan un mazo equilibrado y listo para la acción, con la fuerza de Bardock liderando el combate.
Quick Comparison
STARTER DECK -BARDOCK- [FS05] remove | Kit de Batalla: Katana X3 remove | Display: Espíritu Samurai remove | Mistery Box: Edición Ninja X3 remove | Aventuras Steampunk remove | Reinos Perdidos: Visiones de Kemet remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | STARTER DECK -BARDOCK- [FS05] remove | Kit de Batalla: Katana X3 remove | Display: Espíritu Samurai remove | Mistery Box: Edición Ninja X3 remove | Aventuras Steampunk remove | Reinos Perdidos: Visiones de Kemet remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | Reinoshorus-1-1-1-1-1 | |||||
Rating | ||||||
Price | El precio original era: $13.990.$9.990El precio actual es: $9.990. Save 29% | El precio original era: $59.970.$29.990El precio actual es: $29.990. Save 50% | El precio original era: $47.760.$34.990El precio actual es: $34.990. Save 27% | El precio original era: $59.970.$29.990El precio actual es: $29.990. Save 50% | El precio original era: $21.990.$14.990El precio actual es: $14.990. Save 32% | El precio original era: $19.990.$14.990El precio actual es: $14.990. Save 25% |
Stock |
6 en stock
|
4 en stock
|
5 en stock
|
9 en stock
| ||
Availability | 6 en stock | 4 en stock | 5 en stock | Solo 2 en stock! | 9 en stock | Solo 2 en stock! |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Adéntrate en Fusion World, la evolución del juego de cartas de Dragon Ball Super. Este mazo de inicio te permite disfrutar de partidas dinámicas e intuitivas, ya sea en formato físico o digital. El Starter Deck FS05 - Bardock incluye:
Perfecto para quienes buscan un mazo equilibrado y listo para la acción, con la fuerza de Bardock liderando el combate. | Contenido: 1 Oro Conmemorativo. 1 Set de oros básicos. 1 Carta mega real o real al azar con arte alternativo. 3 Nuevas cartas promocionales. 2 Nuevas cartas promocionales al azar del set zodiaco. 8 Sobres de superación Espirítu Samurai. | En esta nueva y especial M Box, podras conseguir nuevas y exclusivas cartas promocionales al azar. Complementando el relato de las cartas Buy a Box del display, nueve cartas completamente exclusivas podran ser conseguidas en esta Edicion Ninja de la M Box. Todas ellas ilustradas con un exclusivo arte estilo chibi. Cada Mbox incluye: 3 Cartas promocionales al azar. 3 Nuevas cartas promocionales al azar del set Zodiaco 8 Sobres de Superacion de Espiritu Samurai. | Reinos Perdidos es una línea de productos que iniciamos con Roma con el objetivo de explorar nuevas variantes estéticas y temáticas . Aventuras Steampunk nos invita a vivir los fantásticos viajes antárticos de Lord Cochrane y a descubrir los oscuros secretos tras la muralla de hielo . Todas las cartas de este producto son completamente nuevas para el formato imperio . Aventuras Steampunk incluye : 8 Sobres de Superación de Napoleón 10 Nuevas cartas promocionales con diseño y arte Steampunk | Fecha de lanzamiento: 2 de septiembre 2023. Reinos Perdidos es una línea de productos que iniciamos con Roma con el objetivo de explorar nuevas variantes estéticas y temáticas. Visiones de Kemet explora el mundo onírico con una increíble estetica Art Nouveau y atravesamos un portal hacia la mágica post-vida de la cosmología egipcia. Visiones de Kemet incluye: 8 Sobres de Superación de La Venganza de Horus. 10 Cartas promocionales con diseño y arte exclusivos. **BENEFICIO DE RESERVA *Por cada dos productos especiales Visiones de Kemet adquiridos durante el periodo de reserva recibirás una carta promocional exclusiva Nombre de Horus. | |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shipping |
Calificación y comentarios
No hay calificaciones o comentarios aún.